Курсы по Data Science
Data Science - расширенная наука о данных. Эта сфера предлагает более четкое понимание различных программ и помогает в аналитике и разработке высокопроизводительных приложений, которые можно использовать на крупных платформах. Кроме того, это помогает создавать различные расширенные функции и улучшения, что делает дата-инженера востребованным специалистом для аналитики и улучшений продукта.
Data Science можно использовать почти везде для работы, будь то операционные системы, аналитические продукты, базы данных. Данные есть везде, и поэтому спрос на инежеров растёт. На базе выводов специаистов создают новые структуры, системы, даже игровые движки и приложения, банковские приложения, улучшают базы данных (например, Postgres, MySQL), встроенные системы, облачные системы хранения и так далее. Если вы хотите освоить любую из этих технологических областей, лучше всего начать с изучения Data Science.
Учитывая растущую популярность аналитических систем потребность в навыках дата-инженеров будет только расти. Если вы новичок в аналитике или имеете ограниченные познания, мы собрали в одном месте ряд лучших онлайн-курсов по Data Science, которые подойдут всем для получения практического опыта и построения карьеры в этой области.
Подборка курсов обновлена 25.03.2023































Курс | Цена (₽) | Рассрочка | Срок |
---|---|---|---|
Профессия Data Scientist | 112 000 | Да | 8 месяцев |
Курс | Цена (₽) | Рассрочка | Срок |
---|---|---|---|
Курс Математика + Machine Learning для Data Science | 45 870 | Да | 20 недель |
Полный курс по Data Science с нуля | 131 670 | Да | 12 месяцев |
Курс по математике для Data Science | 19 470 | Да | 8 недель |
Онлайн магистратура "Инжинерия Машинного обучения" | 264 000 | Да | 2 года |
Онлайн магистратура "Науки о Данных" | 352 000 | Да | 2 года |
Курс по Data Engineering | 32 670 | Да | 10 недель |
Курс | Цена (₽) | Рассрочка | Срок |
---|---|---|---|
Факультет Искусственного интеллекта | 164 700 | Да | 18 месяцев |
Факультет Data Engineering | 134 700 | Да | 1 год |
Курс Data Science в медицине | 164 700 | Да | 2 года |
Курс Библиотеки Python для Data Science: Numpy, Matplotlib, Scikit-learn | 15 000 | Нет | 1 месяц |
Курс | Цена (₽) | Рассрочка | Срок |
---|---|---|---|
Профессия Machine Learning Engineer | 151 250 | Да | 13 месяцев |
Профессия Data Scientist PRO | 168 850 | Да | 2 года |
Профессия Data Analyst | 151 250 | Да | 9 месяцев |
Курс Основы математики для Data Science | 37 589 | Да | 4 месяца |
Курс Введение в Data Science | 70 568 | Да | 6 месяцев |
Профессия Data Engineer | 151 250 | Да | 18 месяцев |
Курс Data Scientist с нуля до Junior | 119 658 | Да | 12 месяцев |
Курс Data Analyst с нуля до Junior | 109 800 | Да | 12 месяцев |
Курс | Цена (₽) | Рассрочка | Срок |
---|---|---|---|
Курс Data Engineer | 92 000 | Да | 4 месяца |
Курс Экосистема Hadoop, Spark, Hive | 65 000 | Да | 3 месяца |
Natural Language Processing (NLP) | 45 000 | Да | 4 месяца |
Курс | Цена (₽) | Рассрочка | Срок |
---|---|---|---|
Профессия Data Scientist | 132 000 | Да | 1 год |
Профессия Дата-инженер с нуля до middle | 122 100 | Да | 1 год |
Курс Data Scientist: с нуля до middle | 171 900 | Да | 1,5 года |
Курс DataOps-инженер | 66 300 | Да | 8 месяцев |
Data Scientist: старт в профессии | 102 900 | Да | 9 месяцев |
Data Science: будущее для каждого | Нет |
Курс | Цена (₽) | Рассрочка | Срок |
---|---|---|---|
Профессия Специалист по Data Science плюс | 228 000 | Да | 16 месяцев |
Специалист по Data Science | 112 000 | Да | 8 месяцев |
Bootcamp Специалист по Data Science | 170 000 | Да | 5 месяцев |
Курс | Цена (₽) | Рассрочка | Срок |
---|---|---|---|
Data Science: быстрый старт | 46 900 | Да | 2 месяца |
Профессия Data Science | 39 900 | Да | 3 месяца |
Другие направления курсов по категории Программирование